CARACTERÍSTICAS
- Curso on-line no tutorizado
- Realiza el curso a tu ritmo y horario
- Campus disponible 24 horas, con soporte telefónico y por e-mail
- Obtén tu diploma al finalizar el curso
DURACIÓN
- 20 horas
CONTENIDOS
| 1 Introducción a Access 2013 | ||
| 1.1 Información general | ||
| 1.2 Entorno de trabajo | ||
| 1.3 Estructura de las bases de datos | ||
| 1.4 Tablas, consultas, formularios y otros objetos | ||
| 1.5 Informes para presentar datos | ||
| 1.6 Introducción de datos | ||
| 1.7 El panel de navegación | ||
| 1.8 Práctica, paso a paso | ||
| 1.9 Cuestionario: Introducción a Access 2013 | ||
| 2 Trabajo con tablas | ||
| 2.1 Creación de tablas | ||
| 2.2 Abrir y visualizar las tablas | ||
| 2.3 Creación de campos | ||
| 2.4 Indexación de campos | ||
| 2.5 Validación automática de datos | ||
| 2.6 Emplear la búsqueda de datos dentro de una tabla | ||
| 2.7 Modificar el diseño de una tabla | ||
| 2.8 Práctica paso a paso | ||
| 2.9 Ejercicios | ||
| 2.10 Cuestionario: Trabajo con tablas | ||
| 3 Ordenación, búsqueda y filtro de información en tablas | ||
| 3.1 Filtro por selección | ||
| 3.2 Filtro por formulario | ||
| 3.3 Filtro avanzado | ||
| 3.4 Emplear la herramienta de búsqueda | ||
| 3.5 Ocultar campos | ||
| 3.6 Fijar columnas de datos | ||
| 3.7 Práctica, paso a paso | ||
| 3.8 Cuestionario: Ordenación, búsqueda y filtro de información en tablas | ||
| 4 Relaciones | ||
| 4.1 Entender el concepto de relación | ||
| 4.2 Integridad de una base de datos | ||
| 4.3 Indicar campos de datos | ||
| 4.4 Seleccionar las claves de la tabla | ||
| 4.5 Entender el concepto de índice | ||
| 4.6 Utilización de índices | ||
| 4.7 Crear relaciones entre tablas | ||
| 4.8 Utilizar las características avanzadas | ||
| 4.9 Documentar las relaciones llevadas a cabo mediante la utilidad adecuada | ||
| 4.10 Práctica, paso a paso | ||
| 4.11 Ejercicios | ||
| 4.12 Ejercicios | ||
| 4.13 Cuestionario: Relaciones | ||
| 5 Consultas | ||
| 5.1 Entender el concepto de consulta de datos | ||
| 5.2 Crear consultas | ||
| 5.3 Crear consultas a partir de otras consultas | ||
| 5.4 Crear consultas agrupando información | ||
| 5.5 Crear consultas de resumen de información | ||
| 5.6 Introducción a las consultas con SQL | ||
| 5.7 Práctica, paso a paso | ||
| 5.8 Ejercicios | ||
| 5.9 Cuestionario: Consultas | ||
| 6 Prácticas Access 2013 | ||
| 6.1 Introducción a Microsoft Access | ||
| 6.2 Crear y abrir bases de datos | ||
| 6.3 Entorno de trabajo | ||
| 6.4 Creación de tablas | ||
| 6.5 Modificar tablas | ||
| 6.6 Establecer relaciones | ||
| 6.7 Modificar el diseño e introducir datos en una tabla | ||
| 6.8 Especificar criterios en las consultas | ||
| 6.9 Consulta de totales. Consulta con campos calculados | ||
| 6.10 Consultas de acción | ||
| 6.11 Cuestionario: Cuestionario final | ||
OBJETIVOS
- Proporcionar una introducción completa a Microsoft Access 2013.
- Familiarizar a los participantes con la creación y manipulación de tablas, consultas, formularios e informes.
- Enseñar a establecer relaciones entre tablas y utilizar consultas avanzadas.
- Reforzar el aprendizaje a través de prácticas paso a paso, explicaciones audiovisuales y cuestionarios.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.