CARACTERÍSTICAS
- Curso on-line no tutorizado
- Realiza el curso a tu ritmo y horario
- Campus disponible 24 horas, con soporte telefónico y por e-mail
- Obtén tu diploma al finalizar el curso
DURACIÓN
- 20 horas
CONTENIDOS
1 Consideraciones generales | ||
1.1 Concepto sobre Registro Retributivo y Auditoría Retributiva | ||
1.2 Qué dice el RD 6-2019, de 1 de marzo | ||
1.3 Qué dice el RD 902-2020, de 13 de octubre | ||
1.4 Qué dice el artículo 28 del Estatuto de los trabajadores | ||
1.5 Qué dice meta 8.5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible | ||
1.6 Cuestionario: Consideraciones Generales | ||
2 El trabajo | ||
2.1 Mercado de trabajo Conceptos | ||
2.2 Población en edad de trabajar, activa, inactiva, ocupada y desempleada | ||
2.3 Concepto Brecha de género | ||
2.4 Concepto Brecha salarial | ||
2.5 Concepto de Techo de cristal y Suelo pegajoso | ||
2.6 Discriminación por sexo en el ámbito laboral | ||
2.7 Roles y estereotipos de género | ||
2.8 Cuestionario: El trabajo | ||
3 Registro Retributivo | ||
3.1 Qué se entiende por Registro Retributivo | ||
3.2 Empresas que están obligadas a realizar registro retributivo Entrada en vigor | ||
3.3 Quién puede solicitar o exigir este registro retributivo | ||
3.4 Qué debe contener el registro retributivo | ||
3.5 Cómo se realiza el registro retributivo | ||
3.6 Qué es el salario base, los complementos salariales, las percepciones extrasalariales | ||
3.7 Qué significa distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor | ||
3.8 Concepto sobre media aritmética y mediana | ||
3.9 Calcular la brecha salarial de género | ||
3.10 Registro retributivo de las empresas con auditoría retributiva | ||
3.11 Cuestionario: Registro retributivo | ||
4 Auditoría Retributiva | ||
4.1 Qué es una auditoría retributiva | ||
4.2 Empresas que están obligadas a realizar auditoría retributiva. Entrada en vigor | ||
4.3 Relación Plan de Igualdad-Auditoría Retributiva | ||
4.4 Puntos que debe contener una Auditoría Retributiva | ||
4.5 Cuestionario: Auditoría Retributiva | ||
4.6 Cuestionario: Cuestionario Final |
OBJETIVOS
- Entender los requisitos legales y las implicaciones del Registro Retributivo según el RD 902/2020, así como su relación con la Agenda 2030 y el Estatuto de los Trabajadores.
- Dominar los conceptos fundamentales del trabajo, la brecha salarial y la discriminación de género en el ámbito laboral.
- Aprender a elaborar y calcular el Registro Retributivo, incluyendo el análisis de datos salariales, la medición de la brecha salarial y la realización de auditorías retributivas para promover la igualdad salarial.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.