CARACTERÍSTICAS
- Curso on-line no tutorizado
- Realiza el curso a tu ritmo y horario
- Campus disponible 24 horas, con soporte telefónico y por e-mail
- Obtén tu diploma al finalizar el curso
DURACIÓN
- 20 horas
CONTENIDOS
| 1 Gestión del stock | ||
| 1.1 Introducción | ||
| 1.2 Conceptos y clasificaciones del stock | ||
| 1.3 Los proveedores y el comercio | ||
| 1.4 La demanda | ||
| 1.5 Aprovisionamiento del stock | ||
| 1.6 Gestionar el stock | ||
| 1.7 Presencia de las familias | ||
| 1.8 Tipos de establecimientos según stock | ||
| 1.9 Stock diseñado | ||
| 1.10 Cuestionario: Gestión de stock | ||
| 2 El stock y su incidencia en el comercio | ||
| 2.1 Stock e ingresos | ||
| 2.2 La curva abc y el stock | ||
| 2.3 La curva abc del margen | ||
| 2.4 Indicadores de la rentabilidad del stock | ||
| 2.5 Curva abc de la rotación del stock | ||
| 2.6 Las ventas cruzadas del stock | ||
| 2.7 Comportamiento del stock | ||
| 2.8 Mantenimiento de stock | ||
| 2.9 Cuestionario: El stock y su incidencia en el mercado | ||
| 3 Márgenes beneficios y stock | ||
| 3.1 Introducción | ||
| 3.2 Los costos del Stock | ||
| 3.3 Los gastos del negocio | ||
| 3.4 El stock medio | ||
| 3.5 El stock y sus gastos | ||
| 3.6 Cuestionario: Márgenes, beneficios y stock | ||
| 4 Optimización de la gestión de stock | ||
| 4.1 Introducción | ||
| 4.2 La herramienta de reaprovisionamiento | ||
| 4.3 La unidad de pedido o unidad de tiempo | ||
| 4.4 La gestión de stock en la práctica | ||
| 4.5 Nivel de servicio al cliente y nivel de stock | ||
| 4.6 Cuestionario: Optimización de la gestión de stock | ||
| 5 Stock y tecnología | ||
| 5.1 Introducción | ||
| 5.2 Modelos digitales para la gestión del stock | ||
| 5.3 Las bases tecnológicas para la gestión del stock | ||
| 5.4 El código de barras de salida | ||
| 5.5 El código de barras de entrada | ||
| 5.6 Programas de gestión de stock | ||
| 5.7 Informes de un programa de gestión de stock | ||
| 5.8 La compra sin pedido | ||
| 5.9 La corrección de la estacionalidad | ||
| 5.10 Gestiones | ||
| 5.11 Inventario sin contar artículos | ||
| 5.12 Cuestionario: Stock y tecnología | ||
| 5.13 Cuestionario: CUESTIONARIO FINAL | ||
CONTENIDOS
- Comprender y aplicar conceptos clave de gestión de stock para mejorar la eficiencia en comercios, tomando conciencia de la influencia del stock en los beneficios del negocio.
- Analizar la incidencia del stock en los ingresos y márgenes de beneficio del comercio, utilizando herramientas como la curva ABC y la optimización de costos para mejorar la rentabilidad.
- Explorar estrategias de optimización de la gestión de stock, centrándose en el nivel de servicio al cliente y la implementación de tecnología, como modelos digitales y programas de gestión, para mejorar la eficacia en la gestión del stock y la rentabilidad del comercio.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.